









Europaschule Peilstein Ergebnisliste
Cross County Kartoffellauf
26.09.2011
Rang StartNFarmname Vorname m/w Geb_JaKhlrasseZeit
Jugend D weiblich
1 28 Schneeberger Sandra W 2000 2a 05:20
2 25 Märzinger Rita W 2000 2a 05:21
3 8 Zimmermann Tanja W 2000 1a 05:54
4 39 Höglinger Claudia W 2000 2b 06:12
5 6 Nößlböck Jana W 2001 1a 06:17
6 2 Ehrengruber Janina W 2000 1a 06:22
7 38 Eibl Celina W 2000 2b 06:25
8 27 Rothberger Laura W 2000 2a 06:28
9 22 Jezek Lisa W 2000 2a 06:32
10 26 Preßmayr Viktoria W 2000 2a 06:35
11 3 Hauer Sarah W 2001 1a 06:56
12 5 Leibezeder Sarah W 2001 1a 07:05
13 1 Bogner Anna-Maria W 2000 1a 07:16
14 7 Nußdorfer Isabella W 2000 1a 07:30
erfolgreich 78 Sexlinger Simone W 1999 3b Genuss
erfolgreich 84 Meisinger Stefan M 1999 3b Genuss
erfolgreich 85 Neubacher Michael M 1999 3b Genuss
erfolgreich 87 Reischl Martin M 1998 3b Genuss
C:\Dokumente und Einstellungen\Franz\Desktop\Kopie von Schüler 2011_12 desk.xls Seite 1
Europaschule Peilstein Ergebnisliste
Cross County Kartoffellauf
26.09.2011
Rang StartNFarmname Vorname m/w Geb_JaKhlrasseZeit
Jugend C weiblich
1 24 Luger Tanja W 1999 2a 05:10
2 21 Gabriel Jasmin W 1999 2a 05:11
3 55 Hurnaus Lena W 1999 3a 05:12
4 71 Höll Lisa W 1999 3b 05:13
5 4 Hazoth Anna-Maria W 1999 1a 05:17
6 58 Pernsteiner Sonja W 1999 3a 05:18
7 72 Hutsteiner Lena W 1999 3b 05:26
8 43 Reischl Stefanie W 1999 2b 05:28
9 54 Falkner Verena W 1999 3a 05:29
10 23 Löffler Elisabeth W 1999 2a 05:32
11 56 Kasberger Jasmin W 1999 3a 05:57
12 61 Schneeberger Katharina W 1999 3a 06:16
13 60 Reisinger Karin W 1999 3a 06:22
14 42 Moser Lena-Maria W 1999 2b 06:24
15 41 Krenn Isabella W 1999 2b 06:33
16 37 Atzinger Lara W 1999 2b 06:46
17 74 Moser Sabrina W 1999 3b 07:12
18 20 Fuchs Julia W 1999 2a 07:31
19 40 Karl Jana W 1999 2b 07:36
nas 53 Auer Vanessa W 1999 3a
nas 59 Plattner Lisa W 1999 3a
nas 79 Zimmermann Daniela W 1999 3b
C:\Dokumente und Einstellungen\Franz\Desktop\Kopie von Schüler 2011_12 desk.xls Seite 2
Europaschule Peilstein Ergebnisliste
Cross County Kartoffellauf
26.09.2011
Rang StartNFarmname Vorname m/w Geb_JaKhlrasseZeit
Jugend B weiblich
1 94 Jezek Teresa W 1998 4a 06:12
2 96 Peherstorfer Tatjana W 1998 4a 06:23
3 76 Richtsfeld Sonja W 1998 3b 06:58
4 93 Hötzendorfer Viktoria W 1998 4a 07:10
5 112 Falkner Tina W 1997 4b 07:21
6 62 Schuster Karina W 1998 3a 07:23
7 97 Santner Verena W 1997 4a 07:25
8 73 List Viktoria W 1998 3b 07:26
9 95 Märzinger Lina W 1998 4a 07:43
10 75 Neudorfer Laura W 1998 3b 07:46
11 57 Nößlböck Jasmin W 1998 3a 07:47
12 115 Lauss Katharina W 1997 4b 08:55
13 118 Münichshofer Anna W 1998 4b 08:58
14 116 Meisinger Elisabeth W 1997 4b 09:35
15 113 Heinzl Anna W 1998 4b 09:40
16 98 Schaubmaier Carmen W 1998 4a 09:50
17 117 Mörzinger Verena W 1997 4b 09:54
nas 91 Baumgartner Marlene W 1998 4a
nas 110 Ecker Isabella W 1998 4b
nas 111 Falkner Natascha W 1998 4b
nas 114 Kehrer Anita W 1998 4b
nas 99 Schaubmeier Tamara W 1998 4a
nas 92 Höfler Fiona W 1997 4a
nas 77 Schaubschläger Sarah W 1997 3b
nas 119 Schinkinger Lisa W 1997 4b
nas 100 Wögerbauer Julia W 1996 4a
C:\Dokumente und Einstellungen\Franz\Desktop\Kopie von Schüler 2011_12 desk.xls Seite 3
Europaschule Peilstein Ergebnisliste
Cross County Kartoffellauf
26.09.2011
Rang StartNFarmname Vorname m/w Geb_JaKhlrasseZeit
Jugend D männlich
1 30 Kern Johannes M 2000 2a 04:37
2 9 Hellauer Sebastian M 2001 1a 04:51
3 16 Reischl Simon M 2001 1a 05:04
4 52 Thaller Tobias M 2000 2b 05:12
5 19 Stöbich Tobias M 2001 1a 05:14
6 15 Öhler Marcel M 2001 1a 05:18
7 13 Mayrhofer Roland M 2000 1a 05:19
8 47 Karl Julian M 2000 2b 05:22
9 11 Lauß Christoph M 2001 1a 05:25
10 31 Köck Marcel M 2000 2a 05:28
11 18 Schuster Lukas M 2001 1a 05:42
12 36 Wiesinger Sebastian M 2000 2a 05:43
13 48 Lauss Simon M 2000 2b 05:53
14 49 Reischl David M 2000 2b 05:55
15 14 Mörzinger Thomas M 2000 1a 05:59
16 17 Schneeberger Lukas M 2001 1a 06:01
17 10 Krenn Andre M 2001 1a 06:05
18 12 Märzinger Florian M 2001 1a 06:14
19 33 Mühlbauer Michael M 2000 2a 06:51
20 32 Lötsch Tobias M 2000 2a 08:18
C:\Dokumente und Einstellungen\Franz\Desktop\Kopie von Schüler 2011_12 desk.xls Seite 4
Europaschule Peilstein Ergebnisliste
Cross County Kartoffellauf
26.09.2011
Rang StartNFarmname Vorname m/w Geb_JaKhlrasseZeit
Jugend C männlich
1 88 Saxinger Josef M 1999 3b 04:46
2 82 Lauß Hannes M 1999 3b 04:47
3 50 Schinkinger Elias M 1999 2b 04:49
4 46 Eilmannsberger David M 1999 2b 04:56
5 65 Mühlbauer Mathias M 1999 3a 05:11
6 67 Reisinger Martin M 1999 3a 05:12
7 44 Baumgartner Maximilian M 1999 2b 05:14
8 34 Naderhirn Florian M 1999 2a 05:15
9 83 Mayer Stefan M 1999 3b 05:21
10 51 Thaller Tobias M 1999 2b 05:26
11 68 Saxinger Michael M 1999 3a 05:27
12 29 Falkner Jonas M 1999 2a 05:28
13 89 Wurm Jonas M 1999 3b 05:29
14 64 Kasberger Marco M 1999 3a 05:30
15 70 Schönberger Tobias M 1999 3a 06:00
16 35 Wiesinger Kevin M 1999 2a 07:07
17 45 Eder Michael M 1999 2b 09:20
nas 63 Hötzendorfer Manuel M 1999 3a
nas 81 Jungwirth Benjamin M 1999 3b
C:\Dokumente und Einstellungen\Franz\Desktop\Kopie von Schüler 2011_12 desk.xls Seite 5
Europaschule Peilstein Ergebnisliste
Cross County Kartoffellauf
26.09.2011
Rang StartNFarmname Vorname m/w Geb_JaKhlrasseZeit
Jugend B männlich
1 69 Schaubmaier Benedikt M 1998 3a 08:17
2 125 Saxinger Michael M 1997 4b 08:21
3 109 Schneeberger Stefan M 1997 4a 08:22
4 127 Wurm Alexander M 1997 4b 08:27
5 90 Wurm Marcel M 1998 3b 08:31
6 122 Forstner Philipp M 1998 4b 08:39
7 104 Lauss Martin M 1997 4a 08:50
8 108 Pernsteiner Simon M 1997 4a 09:26
9 126 Thaller Peter M 1997 4b 09:47
10 121 Buchmaier Thomas M 1998 4b 09:51
11 124 Raab Tobias M 1998 4b 10:49
12 105 Lindorfer Felix M 1998 4a 11:05
13 106 Mayrhofer Christian M 1998 4a 11:15
14 66 Naderhirn Mathias M 1998 3a 11:41
15 120 Aumüller Armin M 1998 4b 12:27
16 80 Berger Günther M 1998 3b 13:03
17 86 Reischl Klemens M 1998 3b 13:11
18 103 Kaiser Michael M 1998 4a 14:23
19 101 Diendorfer Alexander M 1998 4a 14:24
20 107 Naderhirn Manuel M 1998 4a 15:35
nas 123 Fuchs-Eisner Stefan M 1998 4b
nas 102 Himmelbauer Stefan M 1998 4a
C:\Dokumente und Einstellungen\Franz\Desktop\Kopie von Schüler 2011_12 desk.xls Seite 6